符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 88.09 | 928.23 | 87.55 | 88.45 | 88.26 | 2024-10-09 12:17:06 |
广发银行 | 0.8812 | 7.084 | 0.8675 | 0.8845 | 0.8825 | 2024-10-09 12:06:40 |
交通银行 | 88.10 | 193.1738 | 87.39 | 88.44 | - | 2024-10-09 12:05:00 |
光大银行 | 88.3329 | 708.2708 | 87.9803 | 87.2750 | - | 2024-10-09 12:00:05:00 |
农业银行 | 88.24000000 | 927.85600000 | - | 85.06300000 | 88.24000000 | 2024-10-09 12:06:31 |
建设银行 | 0.8807 | 7.0837 | 0.8807 | 0.8843 | - | 2024-10-09 11:54:05 |
中信银行 | 88.60 | 4.9246 | 88.60 | 89.15 | 88.88 | 2024-08-23 11:56:51 |
中国银行 | 88.13 | 193.06 | 86.53 | 91.49 | 88.15 | 2024-10-09 11:57:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.hzyzsb.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-45 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。