符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 772.64 | 928.23 | 755.05 | 777.91 | 774.89 | 2024-10-09 12:17:03 |
广发银行 | 7.7249 | 7.084 | 7.4899 | 7.7809 | 7.7499 | 2024-10-09 12:06:40 |
交通银行 | 772.39 | 193.1738 | 747.20 | 777.81 | - | 2024-10-09 12:05:00 |
光大银行 | 778.0643 | 708.2708 | 771.8645 | 747.0657 | - | 2024-10-09 12:00:05:00 |
华夏银行 | 772.0200 | 708.2000 | 755.5900 | 778.0700 | 774.9700 | 2024-10-09 12:00:00 |
农业银行 | 772.24800000 | 927.85600000 | - | 747.06100000 | 774.96000000 | 2024-10-09 12:06:31 |
浦发银行 | 771.840 | 777.890 | 750.070 | 777.890 | 774.870 | 2024-10-09 12:00:04 |
建设银行 | 7.7253 | 7.0837 | 7.7253 | 7.7772 | - | 2024-10-09 11:54:05 |
邮储银行 | 772.1100 | 708.0600 | 750.2400 | 777.7000 | - | 2024-10-09 11:56:04 |
招商银行 | 771.94 | 91.09 | 771.94 | 778.14 | 775.04 | 2024-10-09 11:54:56 |
中信银行 | 791.88 | 4.9246 | 791.88 | 796.81 | 794.35 | 2024-08-23 11:56:55 |
恒丰银行 | 7.8594 | 7.1727 | 7.5769 | - | 7.881 | 2024-08-15 16:47:00 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 772.51 | 193.06 | 749.47 | 781.72 | 774.61 | 2024-10-09 11:57:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.hzyzsb.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-45 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。