符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 833.92 | 935.08 | 814.94 | 839.61 | 836.35 | 2024-09-14 04:05:26 |
广发银行 | 8.3338 | 7.1183 | 8.0647 | 8.4031 | 8.3615 | 2024-09-15 12:20:32 |
华夏银行 | 831.9300 | 711.0000 | 814.5500 | 838.9500 | 835.4400 | 2024-09-15 12:30:00 |
建设银行 | 8.3346 | 7.1214 | 8.3346 | 8.3974 | - | 2024-09-15 12:14:52 |
浦发银行 | 832.560 | 839.250 | 809.150 | 839.250 | 835.900 | 2024-09-15 12:20:04 |
交通银行 | 834.12 | 194.1274 | 807.32 | 840.80 | - | 2024-09-15 12:05:00 |
农业银行 | 831.72000000 | 933.77700000 | - | 804.99800000 | 835.06000000 | 2024-09-15 12:07:54 |
光大银行 | 838.7793 | 711.0725 | 832.0957 | 805.3618 | - | 2024-09-14 07:00:01:00 |
招商银行 | 832.80 | 91.19 | 832.80 | 839.48 | 836.14 | 2024-09-15 11:55:01 |
中信银行 | 835.56 | 4.9246 | 835.56 | 840.93 | 838.25 | 2024-08-23 11:56:51 |
兴业银行 | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 833.37 | 194.01 | 808.7 | 843.66 | 835.5 | 2024-09-15 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.hzyzsb.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-45 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。