符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 520.75 | 935.08 | 508.89 | 524.30 | 522.26 | 2024-09-14 04:05:26 |
广发银行 | 5.207 | 7.1183 | 5.0389 | 5.2503 | 5.2243 | 2024-09-15 12:20:32 |
华夏银行 | 519.8400 | 711.0000 | 509.0800 | 524.4300 | 522.1300 | 2024-09-15 12:30:00 |
建设银行 | 5.2203 | 7.1214 | 5.2203 | 5.2596 | - | 2024-09-15 12:14:50 |
浦发银行 | 520.300 | 524.490 | 505.670 | 524.490 | 522.390 | 2024-09-15 12:20:04 |
交通银行 | 520.80 | 194.1274 | 504.07 | 524.98 | - | 2024-09-15 12:05:00 |
农业银行 | 519.82700000 | 933.77700000 | - | 503.12600000 | 521.91500000 | 2024-09-15 12:07:54 |
邮储银行 | 520.0300 | 710.9400 | 504.8400 | 524.0500 | - | 2024-09-15 00:00:14 |
光大银行 | 524.2409 | 711.0725 | 520.0637 | 503.3548 | - | 2024-09-14 07:00:01:00 |
招商银行 | 520.34 | 91.19 | 520.34 | 524.52 | 522.43 | 2024-09-15 11:55:01 |
中信银行 | 523.14 | 4.9246 | 523.14 | 527.30 | 525.22 | 2024-08-23 11:56:51 |
恒丰银行 | 5.2027 | 7.1727 | 5.0147 | - | 5.2226 | 2024-08-15 16:47:00 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 520.96 | 194.01 | 505.42 | 527.27 | 523.15 | 2024-09-15 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.hzyzsb.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-45 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。