澳大利亚元外汇牌价

澳大利亚元外汇牌价 AUD

符号: $, A$, AUD

说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

澳大利亚元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
474.41 935.08 463.61 477.65 475.79 2024-09-14 04:05:26
4.7422 7.1183 4.5891 4.7816 4.758 2024-09-15 12:20:32
473.7500 711.0000 463.3400 477.3700 475.5600 2024-09-15 12:30:00
4.7597 7.1214 4.7597 4.7955 - 2024-09-15 12:18:50
474.89 194.1274 461.31 478.21 - 2024-09-15 12:05:00
473.41400000 933.77700000 - 458.20400000 475.31500000 2024-09-15 12:07:54
473.8100 710.9400 459.7600 477.6800 - 2024-09-15 00:00:14
477.4283 711.0725 473.6241 458.4073 - 2024-09-14 07:00:01:00
474.07 91.19 474.07 477.87 475.97 2024-09-15 11:55:01
477.63 4.9246 477.63 482.01 479.82 2024-08-23 11:56:52
4.7204 7.1727 4.5444 - 4.7393 2024-08-15 16:47:00
471.38 775.57 456.71 - - 2024-05-03 17:57:28
474.49 194.01 460.34 480.24 477.57 2024-09-15 10:30:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.hzyzsb.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-45 Mail: 545432457@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。