货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳元 | AUD | 473.7500 | 711.0000 | 463.3400 | 477.3700 | 475.5600 | 2024-09-15 12:30:00 |
加元 | CAD | 519.8400 | 711.0000 | 509.0800 | 524.4300 | 522.1300 | 2024-09-15 12:30:00 |
瑞典克朗 | SEK | 69.0100 | 711.0000 | 67.5900 | 69.6300 | 69.3200 | 2024-09-15 12:30:00 |
新加坡元 | SGD | 544.1900 | 711.0000 | 532.9300 | 549.0000 | 546.5900 | 2024-09-15 12:30:00 |
瑞士法郎 | CHF | 831.9300 | 711.0000 | 814.5500 | 838.9500 | 835.4400 | 2024-09-15 12:30:00 |
英镑 | GBP | 927.2500 | 711.0000 | 907.7000 | 934.7000 | 930.9800 | 2024-09-15 12:30:00 |
日元 | JPY | 5.0166 | 711.0000 | 4.9108 | 5.0569 | 5.0367 | 2024-09-15 12:30:00 |
欧元 | EUR | 782.7800 | 711.0000 | 766.1200 | 788.9100 | 785.7700 | 2024-09-15 12:30:00 |
港币 | HKD | 90.7700 | 711.0000 | 90.0400 | 91.1400 | 90.9500 | 2024-09-15 12:30:00 |
美元 | USD | 708.0200 | 711.0000 | 702.2800 | 711.0000 | 709.3700 | 2024-09-15 12:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.hzyzsb.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-45 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。