光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5356 711.0725 0.5314 0.5143 - 2024-09-14 07:00:01:00
NZD 438.4705 711.0725 434.9767 421.0016 - 2024-09-14 07:00:01:00
TWD 22.2892 711.0725 22.1116 21.4012 - 2024-09-14 07:00:01:00
THB 21.4133 711.0725 21.2427 20.5602 - 2024-09-14 07:00:01:00
MOP 88.3846 711.0725 88.0318 87.3261 - 2024-09-14 07:00:01:00
EUR 788.8766 711.0725 782.5908 757.4473 - 2024-09-14 07:00:01:00
SGD 548.8018 711.0725 544.4288 526.9371 - 2024-09-14 07:00:01:00
AUD 477.4283 711.0725 473.6241 458.4073 - 2024-09-14 07:00:01:00
CAD 524.2409 711.0725 520.0637 503.3548 - 2024-09-14 07:00:01:00
JPY 5.0570 711.0725 5.0168 4.8556 - 2024-09-14 07:00:01:00
NOK 66.8059 711.0725 66.2735 64.1443 - 2024-09-14 07:00:01:00
DKK 105.7040 711.0725 104.8618 101.4927 - 2024-09-14 07:00:01:00
SEK 69.5991 711.0725 69.0445 66.8262 - 2024-09-14 07:00:01:00
CHF 838.7793 711.0725 832.0957 805.3618 - 2024-09-14 07:00:01:00
HKD 91.1361 711.0725 90.7723 90.0447 - 2024-09-14 07:00:01:00
GBP 934.6655 711.0725 927.2179 897.4278 - 2024-09-14 07:00:01:00
USD 711.0725 711.0725 708.2350 702.2763 - 2024-09-14 07:00:01:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.hzyzsb.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-45 Mail: 545432457@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。